I Komisariat Policji w Radomiu - kontakt i dzielnicowi

I Komisariat Policji w Radomiu to lokalna jednostka dla mieszkańców przypisanych do swoich rejonów służbowych. Jeśli chcesz zgłosić sprawę porządkową, znaleźć właściwego dzielnicowego albo sprawdzić dyżur komendanta, najważniejsze dane masz poniżej. W nagłych sytuacjach korzystaj z numerów alarmowych 112 i 997.
Redakcja radomski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Chcę skontaktować się z komisariatem → Kontakt i dyżury Szukam numeru telefonu i rejonu mojego dzielnicowego → Rejony dzielnicowych Mam pytanie do policji lub chcę sprawdzić szczegóły → FAQ
Kontakt i dyżury
I Komisariat Policji w Radomiu jest właściwy do spraw lokalnych, więc najwygodniej zacząć od telefonu głównego albo od dzielnicowego przypisanego do Twojej ulicy. Na miejscu możesz też trafić na dyżur komendanta, a w pilnych sprawach zostają numery alarmowe 112 i 997.
| Sprawa | Dane |
|---|---|
| Siedziba | ul. Traugutta 30 |
| Telefon główny / dyżurny | 47 70 133 50 |
| Godziny przyjęć interesantów | w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00 |
Jeśli chcesz zgłosić przestępstwo lub wykroczenie, możesz zadzwonić do komisariatu albo odezwać się do dzielnicowego. Gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, wybierz 112 lub 997.
Codziennie nowe informacje z Radomia publikujemy na radomski24.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na radomski24.pl/wydarzenie.
Rejony dzielnicowych
W tym komisariacie najważniejsze jest przypisanie ulicy do konkretnego rejonu. Dzięki temu od razu wiesz, z kim się skontaktować w sprawach lokalnego porządku, parkowania czy sąsiedzkich problemów. Poniżej znajdziesz pełny wykaz rejonów i telefony kontaktowe.
| Rejon | Obsługiwane ulice / osiedla | Telefon dzielnicowego |
|---|---|---|
| 101 — Centrum, Planty | Bogusławskiego, Broni, Dowkonta, Jaracza, Kościuszki (nr parzyste), Narutowicza (nr 1, 1a, 1b), Osterwy, Planty (nr 1 - 7 oraz 2 - 6), Poniatowskiego (nr parzyste), Solskiego, Traugutta (nr 1 35 ), Bydgoska, 25 Czerwca (od nr 1 15), Dworzec PKP i PKS, Poniatowskiego (nr nieparzyste), Prażmowskiego do nr 19, Traugutta (od nr 2 do nr 26), Waryńskiego | 695 670 547 |
| 102 — Centrum | 25 Czerwca (nr 17 45), Hoppena, Mickiewicza, Moniuszki, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego (nr 1 17), Traugutta (nr 28 40), Wyszyńskiego | 696 497 001 |
| 103 | 25 Czerwca (nr 47 85), Kelles - Krauza (nr 24 - 36a oraz 15 35), Niedziałkowskiego, Partyzantów, Skłodowskiej, Struga (nr 36 52 oraz 37 63), Wilcza, Wysoka | 696 497 011 |
| 104 | Betonowa, Focha, Kelles - Krauza (nr 1 17 oraz 2 22), Kilińskiego, Malczewskiego (nr 2 18), Mechaniczna, Plac Jagielloński, Staszica, Stańczyka, Struga (nr 2 34 oraz 1 35), Wąska, Witolda | 696 497 003 |
| 105 | Bernardyńska, Kopernika, Lekarska, Narutowicza 24/26, Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Tochtermana, Traugutta (nr 37 61 oraz 42 62), Żeromskiego (nr 1 73 oraz 2 72) | 797 017 481 |
| 106 | Anielewicza, Brudna, Bóżnicza, Dzika, Grochowa, Grodzka, Inżynierska, Kanałowa, Krakowska, Koszarowa, Mała, Malczewskiego (nr 1 15), Mireckiego (nr 2 14), Podwalna, Przyborowskiego, Reja, Rwańska, Rzemieślnicza, Rynek, Szewska, Szpitalna, Szwarlikowska, Wałowa, Warzywna, Wernera (nr 1 23), Wolność, Tybla, Żytnia | Brak w wykazie |
| 107 — Obozisko | Białobrzeska, Brandta, Chełmońskiego, Chrobrego (nr 1 - 5 oraz 2 26), Gomulickiego, Kołłątaja, Lelewela, Malczewskiego (nr 20 26 oraz 17 29), Mochnackiego, Niska, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, Rodziny Winczewskich, Różana (nr 1 15 oraz 2 14), Solna, Szarych Szeregów ( nr nieparzyste), Śniadeckich, Warszawska (nr 1 i 7), Wernera (nr 2 10), Wietrzna, Torfowa, Żwirowa | 696 497 017 |
| 108 — XV-lecie | Chrobrego od Sowińskiego do 11 Listopada /numery nieparzyste/, 11 Listopada od Chrobrego do Warszawskiej /numery parzyste/, Warszawska od 11 Listopada do Malczewskiego /numery parzyste/, Malczewskiego od Warszawskiej do Kelles-Krauza /numery parzyste/, Kelles-Krauza od Malczewskiego do Struga /numery nieparzyste/, Struga od Kelles-Krauza do Miłej /numery nieparzyste/, Miła od Struga do Sowińskiego /w całości/ | Brak w wykazie |
| 109 — XV-lecie | Bema, Czecha, Czysta, Jasińskiego, Jordana, Kusocińskiego (nr 11 14), 11 Listopada (nr 32 58), Marusarzówny, Miła, Mielczarskiego, Okopowa, Podchorążych, Prądzyńskiego, Sportowa, Sowińskiego, Stefczyka, Ściegiennego, Warskiego, Wojciechowskiego, Zajączka, Żwirki i Wigury (do nr 31) | 696 497 007 |
| 110 — Gołębiów II | 11 Listopada nr 37/59 89, Chrobrego (od nr 42 - 44b), Daszyńskiego (nr parzyste 4 -10a), Gołębiowska (nr parzyste od nr 2-14), Hallera, Ks. Chodowicza nr 1, Michałowska (nr parzyste), Paderewskiego, Piwnika, Sempołowskiej, Terenowa, Witkowskiego, Zbrowskiego (od nr 95-105 nieparzyste), Żwirki i Wigury (od nr 29 42) | 695 889 946 |
| 111 | Chrobrego (od nr 46 54), Daszyńskiego (nr nieparzyste od nr (3-9b), Gołębiowska (numery nieparzyste od nr 1-11), Górnicza, Rapackiego, Ks. Chodowicza (numery parzyste), Michałowska nr nieparzyste od nr 1-7, Sempołowska nr 15, Szczawińskiego, Zbrowskiego (od nr 107 nieparzyste), Żółkiewskiego (nr parzyste od ul. Chrobrego do ul. Zbrowskiego) | Brak w wykazie |
| 112 — Osiedle Akademickie | Akademicka, Chrobrego (od nr 7 do 45 i 28 36), Jesienna, Karczemnego, Karłowicza, Kopalniana, Kusocińskiego (nr 1 - 9 i 2 12), 11-go Listopada (nr 2/4 28 i 1 35), Lutosławskiego, Mierzejewskiego, Nowowolska, Pułaskiego, Sąsiednia, Starowolska, Tylna, Warszawska (nr 12 88), Wójtowska, Żółkiewskiego (nr 2 12) | 696 497 005 |
| 113 — Michałów | Jagiellońska, Józefowska (nr 1 43 oraz 2 40), Królewska, Królowej Jadwigi, Łokietka, Mieszka I (nr nieparzyste), Piastowska, Sobieskiego, Staromłyńska, Warecka, Warszawska (nr 92 160) | 519 035 269 |
| 114 — Józefów, Brzustówka | Aleksandrowicza, Barlickiego, Borzym, Brzustowska, Chałasińskiego, Czynu Chłopskiego, Energetyków nr nieparzyste, Gombrowicza, Hańskiego, Huta Józefowska, Jakóbczak Florentyny, Józefowska (nr 45 - i 42), Kąkolowa, Krzewień, Mleczna, Mieszka I (nr parzyste), Mścisława, Nowa Wola Gołębiowska (nr 40-45), Ofiar Firleja, Oleszczuk - Ożarskiej, Pawlaka, Pentza, Perzanowskiej, Rataja, Relaksowa, Solarza, Stara Wola Gołebiowska (do nr 43 i 50), Stepowa, Warszawska (od nr 162 204), Witosa, Wycecha, Ziemowita, Zielonego Sztandaru | 600 203 655 |
Jeśli Twoja ulica pojawia się w kilku zakresach, sprawdź dokładnie numer budynku. W sprawach codziennych najlepiej kontaktować się z dzielnicowym z właściwego rejonu.
FAQ
- Jak skontaktować się z lokalnym komisariatem policji?
- Najprościej przez telefon główny 47 701 50 10 albo osobiście w siedzibie przy ul. Waryńskiego 9a. W sprawach lokalnych możesz też zadzwonić do dzielnicowego właściwego dla swojej ulicy.
- Jaki jest numer na policję w Radomiu?
- W nagłych sytuacjach użyj numerów alarmowych 112 i 997. Do spraw lokalnych najlepiej kontaktować się bezpośrednio z komisariatem albo dzielnicowym.
- Czym się różni komisariat od komendy?
- Komisariat obsługuje mieszkańców konkretnego obszaru i sprawy bieżące na swoim terenie. Komenda ma szerszy zakres działania i nadzoruje większą część pracy policji.
- Czy mogę zadzwonić na policję z pytaniem?
- Tak, w sprawach dotyczących Twojego rejonu najlepiej zadzwonić do komisariatu lub do właściwego dzielnicowego. Jeśli sytuacja jest pilna, wybierz 112 albo 997.
- Jak zgłosić przestępstwo lub wykroczenie?
- Możesz zgłosić sprawę telefonicznie albo osobiście w komisariacie. Przy zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia korzystaj z 112 lub 997.
- Jak sprawdzić, który dzielnicowy obsługuje moją ulicę?
- Porównaj swoją ulicę z tabelą rejonów służbowych poniżej. Przy właściwym rejonie znajdziesz telefon kontaktowy do dzielnicowego.
- Jakie są godziny przyjęć interesantów?
- Komendanci komisariatu pełnią stały dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00. To najlepszy moment na osobiste spotkanie w sprawie wymagającej rozmowy z komendantem.
- Jakie ulice obsługuje I Komisariat Policji w Radomiu?
- Komisariat ma 14 rejonów służbowych od 101 do 114. Wśród nich są m.in. Centrum, Planty, Obozisko, XV-lecie, Gołębiów II, Osiedle Akademickie, Michałów, Józefów i Brzustówka.
Materiał źródłowy stanowiła strona mazowiecka.policja.gov.pl. Dane mogą się zmieniać; pamiętaj, warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

76 uczniów sprawdziło wiedzę o zagrożeniach. W konkursie wzięło udział 16 szkół

AI może wspierać przemysł, ale człowiek nadal będzie nadzorował produkcję

Radomscy breakerzy ruszyli na parkiet w Warszawie. Dwa czwarte miejsca

Pięć dodatnich narkotestów i potrącona piesza. Policyjna akcja w Radomiu

Grudzień w Radomiu zabrzmi jazzem, Cohenem i rockowymi kolędami

Ponad 2,6 mln zł dla radomskich przedszkoli. Zmiany obejmą 1300 dzieci

Trzy auta uszkodzone po zderzeniu na DK12. Cztery osoby trafiły do szpitala

Radomscy policjanci skontrolowali 84 pojazdy. 72 kierowców jechało za szybko

Pięć kradzieży torebek w Radomiu. Podejrzany spędzi 3 miesiące w areszcie

Radomianie mogą wpłynąć na zasady Budżetu Obywatelskiego. Trwają konsultacje
![[PIŁKA RĘCZNA] MTS Lider Radom – KSSPR Końskie 35:36. Jeden gol różnicy w I Lidze Mężczyzn (Grupa C)](/images/mecz/thumbnails/mts-lider-radom-ksspr-konskie-14112026-3536.webp)
[PIŁKA RĘCZNA] MTS Lider Radom – KSSPR Końskie 35:36. Jeden gol różnicy w I Lidze Mężczyzn (Grupa C)

Potrącenie na pasach w Mleczkowie. Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy

Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Policja w szkołach Radomia

Kierowca miał około dwóch promili. Zderzył się z ciężarówką w Jedlni
Przydatne dane teleadresowe
- Nadleśnictwo Radom - kontakt, sprzedaż drewna, zezwolenia i edukacja leśna
- Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu - kontakt, rejestracja, wsparcie dla pracodawców
- Amfiteatr w Radomiu - kontakt i wynajem
- Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - bilety, godziny, sceny i dojazd
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu - kontakt, JRG i sprawy
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu - kontakt, zapisy, oferta terapeutyczna
